Состав общешкольного родительского комитета на 2025/2026 учебный год
| № п/п | ФИО | Класс |
| 1 | Трифан А.А. | 1‑А |
| 2 | Драненко К.В. | 1‑Б |
| 3 | Воронова Е.В | 2‑А |
| 4 | Клименко Ю.П. | 2‑Б |
| 5 | Вайгель Е.Н. | 3‑А |
| 6 | Османова Е.С. | 3‑Б |
| 7 | Беляева С.Р. | 4‑А |
| 8 | Сорокина И.В. | 4‑Б |
| 9 | Мустафаева Э.Л. | 5 |
| 10 | Ахтемова Г.С. | 6‑К |
| 11 | Изетова Г.В. | 6‑Б |
| 12 | Лисицына М.В. | 7‑К |
| 13 | Миловидова И.Ю. | 7‑Б |
| 14 | Гриценко М.В. | 8‑А |
| 15 | Нагаева Л.Н. | 8‑Б |
| 16 | Козлова Н.В. | 9‑А |
| 17 | Горишняк В.Н. | 9‑Б |
| 18 | Воронова Е.В. | 10 |
| 19 | Зубцова Н.В. | 11 |







