Режим занятий обучающихся
2022–2023 учебный год
1‑е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество рабочих дней | |
I четверть | 01.09.2022 | 28.10.2022 | 9 | |
II четверть | 07.11.2022 | 30.12.2022 | 9 | |
III четверть | 09.01.2023 | 17.03.2023 | 9 (доп. каникулы) | |
IV четверть | 27.03.2023 | 24.05.2023 | 8 | |
Итого в учебном году | 33 |
2–4‑е классы
Учебный период | Дата | Продолжительность | ||
Начало | Окончание | Количество учебных недель | Количество рабочих дней | |
I четверть | 01.09.2022 | 28.10.2022 | 9 | |
II четверть | 07.11.2022 | 30.12.2022 | 9 | |
III четверть | 09.01.2023 | 17.03.2023 | 9 | |
IV четверть | 27.03.2023 | 26.05.2023 | ||
Итого в учебном году | 34 |
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1‑е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 29.10.2022 | 06.11.2022 | 9 |
Зимние каникулы | 31.12.2022 | 08.01.2023 | 9 |
Дополнительные каникулы | 18.02.2023 | 26.02.2023 | 9 |
Весенние каникулы | 18.03.2023 | 26.03.2023 | 9 |
Итого | 36 |
2–4‑е классы
Каникулярный период | Дата | Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в календарных днях | |
Начало | Окончание | ||
Осенние каникулы | 29.10.2022 | 06.11.2022 | 9 |
Зимние каникулы | 31.12.2022 | 08.01.2023 | 9 |
Весенние каникулы | 18.03.2023 | 26.03.2023 | 9 |
Итого | 27 ( +5 дней праздничные) |
3.Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная деятельность | Недельная нагрузка (5‑дневная учебная неделя) в академических часах | |||
1‑е классы | 2‑е классы | 3‑е классы | 4‑е классы | |
Урочная | 21 | 23 | 23 | 23 |
Внеурочная | 9 | 6 | 11 | 7 |
- Расписание звонков и перемен
1‑е классы
Образовательная деятельность | Сентябрь – октябрь | Ноябрь – декабрь | Январь – май |
1‑й урок | 08:30–09:05 | 08:30–09:05 | 08:30–09:15 |
1‑я перемена | 09:05–09:15 | 09:05–09:15 | 09:15–09:25 |
2‑й урок | 09:15–09:50 | 09:15–09:50 | 09:25–10:10 |
2‑я перемена | 09:50–10:10 | 09:50–10:10 | 10:10–10:30 |
3‑й урок | 10:10–10:45 | 10:10–10:45 | 10:30–11:15 |
Динамическая пауза | 45 минут | - | - |
3‑я перемена | – | 10:45–12:05 | 11:15–11:35 |
4‑й урок | – | 12:05–12:40 | 11:35–12:20 |
Динамическая пауза | – | 45 минут | 45 минут |
Внеурочная деятельность | с 11:30 | c 13:25 | c 13:05 |
2–4‑е классы
Урок | Продолжительность урока | Продолжительность перемены |
1‑й | 08:15–09:00 | 10 минут |
2‑й | 09:10–09:55 | 10 минут |
3‑й | 10:05–10:50 | 20 минут |
4‑й | 11:10–11:55 | 20 минут |
5‑й | 12:15–13:00 | Динамическая пауза 60 минут |
Внеурочная деятельность | c 14:00 | – |
Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности | 5–9‑е классы |
Учебная неделя (дней) | 5 дней |
Урок (минут) | 45 минут |
Перерыв (минут) | 10–20 минут |
Периодичность промежуточной аттестации | По четвертям |
Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности | 10–11‑е классы |
Учебная неделя (дней) | 5 дней |
Урок (минут) | 45 минут |
Перерыв (минут) | 10–20 минут |
Периодичность промежуточной аттестации | По полугодиям |
Начальное общее образование
- Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.
1.3. Продолжительность учебного года:
– 1‑е классы – 33 недели;
– 2–4‑е классы – 34 недели.
Основное общее образование
- Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.
1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели (9‑й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
Среднее общее образование
- Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.
1.4. Продолжительность учебного года 34 недели (11 класс без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).